Skip To Content
- 1Minneapolis AuditionsJanuary 16, 2007 · 9.0
- 2Seattle AuditionsJanuary 17, 2007 · 9.0
- 3Memphis AuditionsJanuary 23, 2007 · 9.0
- 4New York City AuditionsJanuary 24, 2007 · 9.0
- 5Birmingham AuditionsJanuary 30, 2007 · 9.0
- 6Los Angeles AuditionsJanuary 31, 2007 · 9.0
- 7San Antonio AuditionsFebruary 6, 2007 · 9.0
- 8Best of the Rest AuditionsFebruary 7, 2007 · 9.0
- 9Hollywood RoundFebruary 13, 2007 · 9.0
- 10Top 24 ChosenFebruary 14, 2007 · 9.0
- 11Top 12 Guys CompeteFebruary 20, 2007 · 9.0
- 12Top 12 Girls CompeteFebruary 21, 2007 · 9.0
- 13Top 24 ResultsFebruary 22, 2007 · 9.0
- 14Top 10 Guys CompeteFebruary 27, 2007 · 9.0
- 15Top 10 Girls CompeteFebruary 28, 2007 · 9.0
- 16Top 20 ResultsMarch 1, 2007 · 9.0
- 17Top 8 Guys CompeteMarch 6, 2007 · 9.0
- 18Top 8 Girls CompeteMarch 7, 2007 · 9.0
- 19Top 16 ResultsMarch 8, 2007 · 9.0
- 20Top 12 Finalists PerformMarch 13, 2007 · 9.0
- 21Top 12 ResultsMarch 14, 2007 · 9.0
- 22Top 11 Finalists PerformMarch 20, 2007 · 9.0
- 23Top 11 ResultsMarch 21, 2007 · 9.0
- 24Top 10 Finalists PerformMarch 27, 2007 · 9.0
- 25Top 10 ResultsMarch 28, 2007 · 9.0
- 26Top 9 Finalists PerformApril 3, 2007 · 9.0
- 27Top 9 ResultsApril 4, 2007 · 9.0
- 28Top 8 Finalists PerformApril 10, 2007 · 9.0
- 29Top 8 ResultsApril 11, 2007 · 9.0
- 30Top 7 Finalists PerformApril 17, 2007 · 9.0
- 31Top 7 ResultsApril 18, 2007 · 9.0
- 32Idol Gives Back Part 1April 24, 2007 · 9.0
- 33Idol Gives Back Part 2April 25, 2007 · 9.0
- 34Top 6 Finalists PerformMay 1, 2007 · 9.0
- 35Top 6 ResultsMay 2, 2007 · 9.0
- 36Top 4 Finalists PerformMay 8, 2007 · 9.0
- 37Top 4 ResultsMay 9, 2007 · 9.0
- 38Top 3 Finalists PerformMay 15, 2007 · 9.0
- 39Top 3 ResultsMay 16, 2007 · 9.0
- 40Top 2 Finalists PerformMay 22, 2007 · 9.0
- 41Winner Is CrownedMay 23, 2007 · 9.0