Skip To Content
- 1Rookie SummerSeptember 22, 1997 · 8.3
- 2Next GenerationSeptember 29, 1997 · 7.7
- 3The ChoiceOctober 6, 1997 · 7.7
- 4Memorial DayOctober 13, 1997 · 8.0
- 5CharlieOctober 20, 1997 · 7.0
- 6Lifeguard ConfidentialOctober 27, 1997 · 7.7
- 7Out of the BlueNovember 3, 1997 · 7.7
- 8Eel NiñoNovember 10, 1997 · 7.3
- 9HomecomingNovember 17, 1997 · 7.3
- 10MissingNovember 24, 1997 · 7.0
- 11HijackedDecember 1, 1997 · 8.0
- 12No Way OutJanuary 26, 1998 · 7.3
- 13CountdownFebruary 2, 1998 · 7.0
- 14Surf CityFebruary 9, 1998 · 7.0
- 15To the MaxFebruary 16, 1998 · 7.3
- 16Night of the DolphinFebruary 23, 1998 · 7.3
- 17Full ThrottleMarch 2, 1998 · 7.0
- 18QuarantineApril 20, 1998 · 8.0
- 19DiaboliqueApril 27, 1998 · 8.0