Skip To Content
- 1AnneSeptember 29, 1998 · 7.7
- 2Dead Man's PartyOctober 6, 1998 · 7.5
- 3Faith, Hope & TrickOctober 13, 1998 · 7.8
- 4Beauty and the BeastsOctober 20, 1998 · 7.5
- 5HomecomingNovember 3, 1998 · 7.9
- 6Band CandyNovember 10, 1998 · 8.4
- 7RevelationsNovember 17, 1998 · 8.2
- 8Lovers WalkNovember 24, 1998 · 8.7
- 9The WishDecember 8, 1998 · 8.5
- 10AmendsDecember 15, 1998 · 7.8
- 11GingerbreadJanuary 12, 1999 · 7.4
- 12HelplessJanuary 19, 1999 · 8.3
- 13The ZeppoJanuary 26, 1999 · 7.7
- 14Bad GirlsFebruary 9, 1999 · 8.4
- 15ConsequencesFebruary 16, 1999 · 8.3
- 16DoppelganglandFebruary 23, 1999 · 8.4
- 17EnemiesMarch 16, 1999 · 8.2
- 18EarshotApril 14, 1999 · 7.8
- 19ChoicesMay 4, 1999 · 7.8
- 20The PromMay 11, 1999 · 8.4
- 21Graduation Day Part IMay 18, 1999 · 8.8
- 22Graduation Day Part IIJuly 13, 1999 · 8.9