Skip To Content
- 1The River (1)September 11, 1972 · 6.0
- 2The River (2)September 18, 1972 · 6.0
- 3BohannanSeptember 25, 1972 · 7.0
- 4The JudgementOctober 2, 1972 · 7.0
- 5The DrummerOctober 9, 1972 · 7.0
- 6SarahOctober 16, 1972 · 7.7
- 7The FugitivesOctober 23, 1972 · 7.3
- 8Eleven DollarsOctober 30, 1972 · 6.0
- 9MilliganNovember 6, 1972 · 6.5
- 10TatumNovember 13, 1972 · 6.5
- 11The SodbustersNovember 20, 1972 · 6.5
- 12The BrothersNovember 27, 1972 · 7.5
- 13Hostage!December 11, 1972 · 7.0
- 14JubileeDecember 18, 1972 · 7.5
- 15Arizona MidnightJanuary 1, 1973 · 8.0
- 16HomecomingJanuary 8, 1973 · 6.5
- 17ShadlerJanuary 15, 1973 · 7.5
- 18PatriciaJanuary 22, 1973 · 8.0
- 19A Quiet Day in DodgeJanuary 29, 1973 · 8.0
- 20Whelan's MenFebruary 5, 1973 · 7.0
- 21KimbroFebruary 12, 1973 · 7.5
- 22JesseFebruary 19, 1973 · 7.5
- 23TalbotFebruary 26, 1973 · 6.5
- 24This Golden LandMarch 5, 1973 · 7.0