Skip To Content
- 1Kate HellerSeptember 28, 1963 · 7.0
- 2Lover BoyOctober 5, 1963 · 6.5
- 3Legends Don't SleepOctober 12, 1963 · 6.5
- 4TobeOctober 19, 1963 · 7.5
- 5Easy ComeOctober 26, 1963 · 6.0
- 6My Sister's KeeperNovember 2, 1963 · 7.3
- 7Quint's TrailNovember 9, 1963 · 7.5
- 8Carter CaperNovember 16, 1963 · 7.0
- 9Ex-ConNovember 30, 1963 · 6.5
- 10Extradition (1)December 7, 1963 · 7.3
- 11Extradition (2)December 14, 1963 · 7.7
- 12The MagicianDecember 21, 1963 · 8.3
- 13Pa Hack's BroodDecember 28, 1963 · 6.0
- 14The Glory and the MudJanuary 4, 1964 · 6.5
- 15Dry WellJanuary 11, 1964 · 6.5
- 16Prairie WolferJanuary 18, 1964 · 8.0
- 17FriendJanuary 25, 1964 · 6.5
- 18Once a HaggenFebruary 1, 1964 · 6.5
- 19No HandsFebruary 8, 1964 · 6.0
- 20May BlossomFebruary 15, 1964 · 7.0
- 21The BassopsFebruary 22, 1964 · 6.5
- 22The KiteFebruary 29, 1964 · 5.5
- 23Comanches Is SoftMarch 7, 1964 · 7.5
- 24Father's LoveMarch 14, 1964 · 6.0
- 25Now That April's HereMarch 21, 1964 · 7.5
- 26CalebMarch 28, 1964 · 7.0
- 27Owney Tupper Had a DaughterApril 4, 1964 · 6.0
- 28BentlyApril 11, 1964 · 7.0
- 29Kitty CorneredApril 18, 1964 · 7.0
- 30The PromoterApril 25, 1964 · 8.0
- 31Trip WestMay 2, 1964 · 8.3
- 32Scot FreeMay 9, 1964 · 5.5
- 33The WardenMay 16, 1964 · 7.0
- 34HomecomingMay 23, 1964 · 5.5
- 35The Other HalfMay 30, 1964 · 7.7
- 36Journey for ThreeJune 6, 1964 · 7.0