Skip To Content
- 109.21.18September 21, 2018 · 9.5
- 209.22.18September 22, 2018
- 309.28.18September 28, 2018
- 409.29.18September 29, 2018
- 510.05.18October 5, 2018 · 9.5
- 610.06.18October 6, 2018 · 9.5
- 710.12.18October 12, 2018 · 9.5
- 810.13.18October 13, 2018 · 9.5
- 910.19.18October 19, 2018 · 9.0
- 1010.20.18October 20, 2018 · 9.5
- 1110.26.18October 26, 2018 · 9.5
- 1210.27.18October 27, 2018 · 9.5
- 1311.01.18November 1, 2018 · 9.5
- 1411.02.18November 2, 2018 · 9.5
- 1511.03.18November 3, 2018 · 9.5
- 1611.09.18November 9, 2018 · 9.5
- 1711.10.18November 10, 2018 · 9.5
- 1811.16.18November 16, 2018
- 1911.17.18November 17, 2018
- 2011.23.18November 23, 2018 · 9.5
- 2111.24.18November 24, 2018 · 9.5
- 2211.30.18November 30, 2018 · 9.5
- 2312.01.18December 1, 2018 · 9.5
- 2412.05.18December 5, 2018 · 9.5
- 2512.07.18December 7, 2018 · 9.5
- 2612.08.18December 8, 2018
- 2712.12.18December 12, 2018
- 2812.14.18December 14, 2018 · 9.5
- 2912.15.18December 15, 2018 · 9.5
- 3001.03.19January 3, 2019 · 9.5
- 3101.04.19January 4, 2019 · 9.5
- 3201.05.19January 5, 2019 · 9.5
- 3301.11.19January 11, 2019 · 9.5
- 3401.12.19January 12, 2019 · 9.5
- 3501.18.19January 18, 2019 · 9.5
- 3601.19.19January 19, 2019 · 9.5
- 3701.25.19January 25, 2019 · 9.5
- 3801.26.19January 26, 2019
- 3902.01.19February 1, 2019 · 9.5
- 4002.02.19February 2, 2019
- 4102.08.19February 8, 2019 · 9.5
- 4202.09.19February 9, 2019 · 9.5
- 4302.15.19February 15, 2019 · 9.5
- 4402.16.19February 16, 2019 · 9.5
- 4502.22.19February 22, 2019 · 9.5
- 4602.23.19February 23, 2019
- 4703.01.19March 1, 2019 · 9.5
- 4803.02.19March 2, 2019 · 9.5
- 4903.08.19March 8, 2019 · 9.5
- 5003.09.19March 9, 2019 · 9.5
- 5103.29.19March 29, 2019 · 9.5
- 5203.30.19March 30, 2019 · 9.5
- 5304.05.19April 5, 2019 · 9.5
- 5404.06.19April 6, 2019 · 9.5
- 5504.12.19April 12, 2019 · 9.5
- 5604.13.19April 13, 2019 · 9.5
- 5704.19.19April 19, 2019 · 10.0
- 5804.20.19April 20, 2019 · 10.0
- 5904.26.19April 26, 2019 · 9.5
- 6004.27.19April 27, 2019 · 9.5
- 6105.01.19May 1, 2019 · 9.5
- 6205.03.19May 3, 2019
- 6305.04.19May 4, 2019 · 9.5
- 6405.10.19May 10, 2019 · 9.5
- 6505.11.19May 11, 2019 · 9.5
- 6605.31.19May 31, 2019 · 9.5
- 6706.01.19June 1, 2019 · 9.5
- 6806.07.19June 7, 2019 · 9.5
- 6906.08.19June 8, 2019 · 9.5
- 7006.12.19June 12, 2019 · 9.5
- 7106.14.19June 14, 2019 · 9.5
- 7206.15.19June 15, 2019 · 9.5
- 7306.19.19June 19, 2019 · 9.0
- 7406.21.19June 21, 2019
- 7506.22.19June 22, 2019
- 7607.12.19July 12, 2019
- 7707.13.19July 13, 2019
- 7807.19.19July 19, 2019
- 7907.20.19July 20, 2019 · 9.5
- 8007.26.19July 26, 2019
- 8107.27.19July 27, 2019 · 9.5
- 8207.30.19July 30, 2019
- 8308.02.19August 2, 2019 · 9.0
- 8408.03.19August 3, 2019
- 8508.09.19August 9, 2019 · 9.5
- 8608.10.19August 10, 2019 · 9.5
- 8708.16.19August 16, 2019 · 9.5
- 8808.17.19August 17, 2019 · 9.5
- 8908.23.19August 23, 2019 · 9.0
- 9008.24.19August 24, 2019 · 9.5