Skip To Content
- 1PilotSeptember 24, 2013 · 7.4
- 20-8-4October 1, 2013 · 7.1
- 3The AssetOctober 8, 2013 · 7.1
- 4Eye SpyOctober 15, 2013 · 7.1
- 5Girl in the Flower DressOctober 22, 2013 · 6.9
- 6FZZTNovember 5, 2013 · 6.9
- 7The HubNovember 12, 2013 · 7.1
- 8The WellNovember 19, 2013 · 7.2
- 9RepairsNovember 26, 2013 · 7.0
- 10The BridgeDecember 10, 2013 · 7.0
- 11The Magical PlaceJanuary 7, 2014 · 7.0
- 12SeedsJanuary 14, 2014 · 7.1
- 13T.R.A.C.K.S.February 4, 2014 · 7.1
- 14T.A.H.I.T.I.March 4, 2014 · 7.2
- 15Yes MenMarch 11, 2014 · 7.1
- 16End of the BeginningApril 1, 2014 · 7.3
- 17Turn, Turn, TurnApril 8, 2014 · 7.8
- 18ProvidenceApril 15, 2014 · 7.2
- 19The Only Light in the DarknessApril 22, 2014 · 7.4
- 20Nothing PersonalApril 29, 2014 · 7.3
- 21RagtagMay 6, 2014 · 7.2
- 22Beginning of the EndMay 13, 2014 · 7.6