Skip To Content
- 1PilotOctober 6, 1999 · 6.3
- 2The Morning AfterOctober 13, 1999 · 6.2
- 3MonstersOctober 20, 1999 · 6.3
- 4Leaving NormalOctober 27, 1999 · 6.2
- 5MissingNovember 3, 1999 · 6.3
- 6285 SouthNovember 10, 1999 · 6.3
- 7River DogNovember 17, 1999 · 6.5
- 8Blood BrotherNovember 24, 1999 · 6.3
- 9Heat WaveDecember 1, 1999 · 6.5
- 10The BalanceDecember 15, 1999 · 6.3
- 11Toy HouseJanuary 19, 2000 · 6.8
- 12Into the WoodsJanuary 26, 2000 · 6.3
- 13The ConventionFebruary 2, 2000 · 6.2
- 14Blind DateFebruary 9, 2000 · 6.2
- 15Independence DayFebruary 16, 2000 · 6.2
- 16Sexual HealingMarch 1, 2000 · 6.5
- 17CrazyApril 10, 2000 · 6.2
- 18Tess, Lies and VideotapeApril 17, 2000 · 6.2
- 19Four SquareApril 24, 2000 · 6.8
- 20Max to the MaxMay 1, 2000 · 6.6
- 21The White RoomMay 8, 2000 · 6.6
- 22DestinyMay 15, 2000 · 7.0