Skip To Content

Where To Watch Saturday Night Live Season 40

  1. 1Chris Pratt / Ariana GrandeSeptember 27, 2014 · 6.6
  2. 2Sarah Silverman / Maroon 5October 4, 2014 · 7.0
  3. 3Bill Hader / HozierOctober 11, 2014 · 7.8
  4. 4Jim Carrey / Iggy AzaleaOctober 25, 2014 · 6.7
  5. 5Chris Rock / PrinceNovember 1, 2014 · 6.7
  6. 6Woody Harrelson / Kendrick LamarNovember 15, 2014 · 6.3
  7. 7Cameron Diaz / Bruno Mars & Mark RonsonNovember 22, 2014 · 6.0
  8. 8James Franco / Nicki MinajDecember 6, 2014 · 6.7
  9. 9Martin Freeman / Charli XCXDecember 13, 2014 · 6.5
  10. 10Amy Adams / One DirectionDecember 20, 2014 · 6.7
  11. 11Kevin Hart / SiaJanuary 17, 2015 · 6.5
  12. 12Blake SheltonJanuary 24, 2015 · 6.5
  13. 13J.K. Simmons / D'AngeloJanuary 31, 2015 · 6.5
  14. 14Dakota Johnson / Alabama ShakesFebruary 28, 2015 · 7.0
  15. 15Chris Hemsworth / Zac Brown BandMarch 7, 2015 · 6.5
  16. 16Dwayne Johnson / George EzraMarch 28, 2015 · 7.5
  17. 17Michael Keaton / Carly Rae JepsenApril 4, 2015 · 7.0
  18. 18Taraji P. Henson / Mumford & SonsApril 11, 2015 · 5.0
  19. 19Scarlett Johansson / Wiz KhalifaMay 2, 2015 · 7.3
  20. 20Reese Witherspoon / Florence + the MachineMay 9, 2015 · 6.0
  21. 21Louis C.K. / RihannaMay 16, 2015 · 7.0