Skip To Content
- 1The Butter ShaveSeptember 25, 1997 · 8.5
- 2The VoiceOctober 2, 1997 · 8.4
- 3The Serenity NowOctober 9, 1997 · 9.0
- 4The BloodOctober 16, 1997 · 9.0
- 5The Junk MailOctober 30, 1997 · 8.0
- 6The Merv Griffin ShowNovember 6, 1997 · 8.5
- 7The SlicerNovember 13, 1997 · 8.8
- 8The BetrayalNovember 20, 1997 · 9.1
- 9The ApologyDecember 11, 1997 · 8.0
- 10The StrikeDecember 18, 1997 · 9.0
- 11The DealershipJanuary 8, 1998 · 8.0
- 12The Reverse PeepholeJanuary 15, 1998 · 7.8
- 13The CartoonJanuary 29, 1998 · 8.7
- 14The StrongboxFebruary 5, 1998 · 7.8
- 15The WizardFebruary 26, 1998 · 8.5
- 16The BurningMarch 19, 1998 · 8.0
- 17The BookstoreApril 9, 1998 · 8.0
- 18The FroggerApril 23, 1998 · 8.0
- 19The MaidApril 30, 1998 · 8.0
- 20The Puerto Rican DayMay 7, 1998 · 7.7
- 21The Clip Show (1) (a.k.a. The Chronicle (1))May 14, 1998 · 8.4
- 22The Clip Show (2) (a.k.a. The Chronicle (2))May 14, 1998 · 8.4
- 23The Finale (1)May 14, 1998 · 8.0
- 24The Finale (2)May 14, 1998 · 7.8