Skip To Content
- 1PilotSeptember 13, 2005 · 8.5
- 2WendigoSeptember 20, 2005 · 7.7
- 3Dead in the WaterSeptember 27, 2005 · 8.1
- 4Phantom TravelerOctober 4, 2005 · 7.8
- 5Bloody MaryOctober 11, 2005 · 8.0
- 6SkinOctober 18, 2005 · 7.9
- 7Hook ManOctober 25, 2005 · 7.7
- 8BugsNovember 8, 2005 · 7.0
- 9HomeNovember 15, 2005 · 8.5
- 10AsylumNovember 22, 2005 · 7.8
- 11ScarecrowJanuary 10, 2006 · 7.9
- 12FaithJanuary 17, 2006 · 8.2
- 13Route 666January 31, 2006 · 7.4
- 14NightmareFebruary 7, 2006 · 8.0
- 15The BendersFebruary 14, 2006 · 7.8
- 16ShadowFebruary 28, 2006 · 8.2
- 17Hell HouseMarch 30, 2006 · 8.0
- 18Something WickedApril 6, 2006 · 8.0
- 19ProvenanceApril 13, 2006 · 8.2
- 20Dead Man's BloodApril 20, 2006 · 8.3
- 21SalvationApril 27, 2006 · 8.5
- 22Devil's TrapMay 4, 2006 · 9.1