Skip To Content
- 1Redux (1)November 2, 1997 · 8.7
- 2Redux (2)November 9, 1997 · 9.0
- 3Unusual SuspectsNovember 16, 1997 · 8.5
- 4DetourNovember 23, 1997 · 8.1
- 5The Post-Modern PrometheusNovember 30, 1997 · 8.0
- 6Christmas CarolDecember 7, 1997 · 7.5
- 7EmilyDecember 14, 1997 · 7.8
- 8KitsunegariJanuary 4, 1998 · 7.9
- 9SchizogenyJanuary 11, 1998 · 7.1
- 10ChingaFebruary 8, 1998 · 7.5
- 11Kill SwitchFebruary 15, 1998 · 7.9
- 12Bad BloodFebruary 22, 1998 · 9.1
- 13Patient XMarch 1, 1998 · 8.1
- 14The Red and the BlackMarch 8, 1998 · 8.2
- 15TravelersMarch 29, 1998 · 7.7
- 16Mind's EyeApril 19, 1998 · 7.8
- 17All SoulsApril 26, 1998 · 7.6
- 18The Pine Bluff VariantMay 3, 1998 · 8.3
- 19Folie a DeuxMay 10, 1998 · 8.3
- 20The EndMay 17, 1998 · 8.4