Where To Watch Tokyo Ghoul Season 2
- 1New SurgeJanuary 8, 2015 · 9.0
- 2Dancing FlowersJanuary 15, 2015 · 8.0
- 3HangmanJanuary 22, 2015 · 7.5
- 4Deeper LayersJanuary 29, 2015 · 7.8
- 5RiftFebruary 5, 2015 · 8.2
- 6Thousand PathsFebruary 12, 2015 · 7.4
- 7PermeationFebruary 19, 2015 · 7.5
- 8Old NinesFebruary 26, 2015 · 8.7
- 9City in WaitingMarch 5, 2015 · 8.8
- 10Last RainMarch 12, 2015 · 8.7
- 11Deluge of FlowersMarch 19, 2015 · 9.0
- 12KenMarch 26, 2015 · 7.3